索 引 号: | 01294843X/2022-09258 | 信息分类: | 农业、林业、水利 / 统计分析 / 其他 |
发布机构: | 南京市水务局 | 生成日期: | 2021-12-15 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 2021年11月全省水利重点工程进展情况 | ||
文 号: | 关 键 词: | 投资;规划项目;全省水利;水利项目;重点工程 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
2021年11月全省水利重点工程进展情况
2021年1~11月份全省水利重点工程完成投资125.7亿元,完成比例95.2%。其中:节水供水重大水利工程完成投资372487万元,完成比例96.8%;国家专项规划项目完成投资407187万元,完成比例84.5%;省重点区域水利项目完成投资477587万元,完成比例105.4%。